Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 6 | 57 | 63 |
Ação | 6 | 47 | 53 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | 15 | 28 | 43 |
Atividades | 1 | - | 1 |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | 1 | 2 | 3 |
Alta | - | 1 | 1 |
Normal | 43 | 129 | 172 |
Baixa | - | - | - |