Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 12 | 4 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 17 | 15 | 32 |
Ação | - | 25 | 25 |
Ação | 1 | 2 | 3 |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 34 | 34 |
Atividades | 6 | - | 6 |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | 9 | 9 |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 1 | - | 1 |
Normal | 35 | 89 | 124 |
Baixa | - | - | - |