Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | - | 41 | 41 |
Ação | - | 83 | 83 |
Ação | - | 2 | 2 |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 174 | 174 |
Atividades | - | 3 | 3 |
Crédito Orçamentário | - | 3 | 3 |
Orçamento Executado | - | 15 | 15 |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 2 | 2 |
Normal | 16 | 319 | 335 |
Baixa | - | - | - |