Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | - | 53 | 53 |
Ação | - | 45 | 45 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 98 | 98 |
Atividades | - | 5 | 5 |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 15 | 15 |
Normal | - | 195 | 195 |
Baixa | - | 7 | 7 |