Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 3 | 76 | 79 |
Ação | 3 | 35 | 38 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | 2 | 58 | 60 |
Atividades | - | 4 | 4 |
Crédito Orçamentário | - | 6 | 6 |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 4 | 4 |
Normal | 24 | 175 | 199 |
Baixa | - | - | - |