Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 2 | 3 | 5 |
Ação Setorial - Reitoria | 1 | 20 | 21 |
Ação | 3 | 18 | 21 |
Ação | - | - | - |
Atividade | 3 | 15 | 18 |
Atividades | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 2 | 2 |
Normal | 9 | 54 | 63 |
Baixa | - | - | - |