Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 2 | 2 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 9 | 9 |
Ação | - | 37 | 37 |
Atividade | - | 85 | 85 |
Atividades | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 2 | 2 |
Normal | - | 131 | 131 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Nascimento | - | 14 | 14 |
CGETEC - DEAD Reitoria | - | 31 | 31 |
DEAD Reitoria | - | 25 | 25 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Naira Arruda CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE | - | - | - |
Patricia Miranda | - | 17 | 17 |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - |
UAB - DEAD Reitoria | - | 15 | 15 |
Uberlando Leite | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Nascimento | - | - | - |
CGETEC - DEAD Reitoria | - | - | - |
DEAD Reitoria | - | 116 | 116 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Naira Arruda CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE | - | - | - |
Patricia Miranda | - | 1 | 1 |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | 2 | 2 |
UAB - DEAD Reitoria | - | 14 | 14 |
Uberlando Leite | - | - | - |