Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 3 | - | 3 |
Ação Setorial - Reitoria | 11 | 10 | 21 |
Ação | 1 | 18 | 19 |
Atividade | 37 | 107 | 144 |
Atividades | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 1 | 1 |
Alta | 5 | 8 | 13 |
Normal | 47 | 126 | 173 |
Baixa | - | - | - |