Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 8 | - | 8 |
Ação Setorial - Reitoria | 22 | 7 | 29 |
Ação | 10 | 93 | 103 |
Atividade | - | 255 | 255 |
Atividades | 17 | 112 | 129 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 1 | 1 |
Alta | - | 15 | 15 |
Normal | 57 | 451 | 508 |
Baixa | - | - | - |