Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 9 | - | 9 |
Ação Setorial - Reitoria | 14 | 2 | 16 |
Ação | 8 | 119 | 127 |
Atividade | - | 138 | 138 |
Atividades | - | 177 | 177 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 4 | 4 |
Alta | - | 5 | 5 |
Normal | 31 | 427 | 458 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Cristina de Souza Falcão | - | 81 | 81 |
CPOSG - PROPESP Reitoria | - | 30 | 30 |
Daiene Melo Pereira Silva de Freitas | - | - | - |
Daniela Toda | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
DPI - PROPESP Reitoria | - | - | - |
Gilmar Alves Lima Júnior | 6 | 36 | 42 |
Gisele Caroline Nascimento dos Santos | - | - | - |
Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade | - | - | - |
Graciane Pinheiro de Souza | - | - | - |
Lindelaine Santos | - | 63 | 63 |
Michele Gomes Noé da Costa | - | 169 | 169 |
Nicole Moura | - | - | - |
NIT - PROPESP Reitoria | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
PROPESP Reitoria | 25 | 57 | 82 |
REITORIA IFRO | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Cristina de Souza Falcão | - | 59 | 59 |
CPOSG - PROPESP Reitoria | - | 149 | 149 |
Daiene Melo Pereira Silva de Freitas | - | - | - |
Daniela Toda | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
DPI - PROPESP Reitoria | - | - | - |
Gilmar Alves Lima Júnior | - | - | - |
Gisele Caroline Nascimento dos Santos | - | - | - |
Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade | - | - | - |
Graciane Pinheiro de Souza | - | - | - |
Lindelaine Santos | - | 47 | 47 |
Michele Gomes Noé da Costa | - | 66 | 66 |
Nicole Moura | - | - | - |
NIT - PROPESP Reitoria | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
PROPESP Reitoria | 22 | 115 | 137 |
REITORIA IFRO | 9 | - | 9 |
Uberlando Leite | - | - | - |