Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | - | 34 | 34 |
Ação | - | 15 | 15 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 21 | 21 |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | - | 1 | 1 |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 87 | 87 |
Baixa | - | - | - |