Relatório
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiah Nery | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adalberto Guimarães | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adriano Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ady Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agna Maria de Souza Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agrimom Pereira da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alan de Oliveira Silva Lenk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aleksander Luiz Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alessandro Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Stiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amisley Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andre Cavalcante | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andressa Priori | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andressa Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andrirlei Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anthonioni Sasso | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Bisconsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruna Borges | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruno Antonio Azevedo Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIO Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CC Análise Desenv Sistemas Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CC Engenharia Agronômica Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCAQ Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCOM Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTA Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTAL Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTI Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEAD Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGP Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGTI Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIEEC Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudia Coimbra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudinei Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudinei Recco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clewerson Silva Faria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clotilde Luz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONT Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPAN Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPPVA Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPVEG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cristina Nagahiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daise Peron | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Alves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danielle Barros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAPE Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus Ariquemes | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debora Branth | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debora Francisca Cayres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Ariquemes | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
DEPEX Campus Ariquemes | - | - | - | 3 | 13 | - | - | 16 | 16 |
DEPROD Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deuvane Ocanha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - | 1 | 26 | - | - | 27 | 27 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIEPE Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dilma Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direção Geral Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD Campus Ariquemes | - | - | - | 2 | 11 | - | - | 13 | 13 |
Edipo Pompeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elaine Braganca | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eliel Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elisangela Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emerson Faustino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enio Gomes da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erica Schoaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eudoxia Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eunice Gomes da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabiana Demeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabricio Marinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francisco Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geremias Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heleno Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herisson Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heros Targanski | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isac Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivanildo Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izaqueu Chaves de Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jhennifer Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jociana Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joelton Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jose Filho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josilene Rocha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juliana Framil | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juliana Furtado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juliana Galo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juliane Galiano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junia Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lenita Venturoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liciana Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUCAS CIPRIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciana Gonçalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciane Codognoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciano Topolniak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maikon Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manoel Schiavi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manoel da Cruz Araujo Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcia Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcia Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Faino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Ramos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Maschio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria do Carmo Santos do Nascimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marina Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marli Aparecida de Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michelle Ramos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michelly Medina | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natanael Simoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nathan Silveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nilton Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIT Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oscar Borche | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osmar Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osvino Schmidt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otavio Alberto da Silva Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patricia Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pedro felipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quezia Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | 23 |
Renie Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renilce Silva Morais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rivanete Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roberto Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rogerio Haddad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosimery Donato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozangela Gomes Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rudimar Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvana de Fatima dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simone Aguiar da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stefanny Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Susana Vieira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thassiane Conde | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiago Cipriani | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uziel Bemvindo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vagner Schoaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeria Polese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VALMAIRA PAIZANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valmir Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanessa Ferraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanessa Fronza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanessa Labadessa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varlei Gomes de Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wanderlei junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Woellington Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar