Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 42 | - | 42 |
Ação | 15 | - | 15 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | 57 | 10 | 67 |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 130 | 10 | 140 |
Baixa | - | - | - |