Relatório
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana kolln | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aldison Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ana Gonçalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelica Leonidio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brígida Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Jaru | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
Camila Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL Campus Jaru | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
CCMV Campus Jaru | - | - | - | 2 | 16 | - | - | 18 | 18 |
CCOM Campus Jaru | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
CCONV Campus Jaru | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
CCTAG Campus Jaru | - | - | - | 2 | 11 | 1 | - | 14 | 14 |
CCTALI Campus Jaru | - | - | - | 2 | 14 | - | - | 16 | 16 |
CCTCOM Campus Jaru | - | - | - | 2 | 14 | - | - | 16 | 16 |
CCTST Campus Jaru | - | - | - | 2 | 14 | - | - | 16 | 16 |
CEA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEAD Campus Jaru | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC Campus Jaru | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 4 |
CGAB Campus Jaru | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
CGP Campus Jaru | - | 3 | - | 4 | 15 | - | 3 | 19 | 22 |
CGTI Campus Jaru | - | 31 | - | 1 | - | - | 31 | 1 | 32 |
CI Campus Jaru | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 |
CIEEC Campus Jaru | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 | 7 |
Cleonete Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN Campus Jaru | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
CONT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Jaru | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
CPAN Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA Campus Jaru | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
CSG Campus Jaru | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
DAPE Jaru | - | - | - | 2 | 25 | - | - | 27 | 27 |
David Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus Jaru | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Jaru | - | 12 | - | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 |
DEPEX Campus Jaru | - | - | - | 8 | 15 | - | - | 23 | 23 |
DG Campus Jaru | - | 16 | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD Campus Jaru | - | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 6 |
Enilda Aliares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faelen Kolln | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henrick Emerick | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joao Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josélia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleyci Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liggia Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magno Marcelino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcela Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Corilaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Teresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mateus Gomes dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Marçal dos Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naiara Araújo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Jaru | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 |
NIT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osvaldo Cordero | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regiane Marmentini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reginaldo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robinson Schoaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vandressa Assis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wallison Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar