Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 36 | 11 | 47 |
Ação | 27 | 59 | 86 |
Ação | - | 30 | 30 |
Ação | - | - | - |
Atividade | 16 | 102 | 118 |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | 5 | - | 5 |
Orçamento Executado | 6 | - | 6 |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 106 | 202 | 308 |
Baixa | - | - | - |