Relatório
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana kolln | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aldison Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ana Gonçalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelica Leonidio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brígida Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Jaru | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
Camila Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL Campus Jaru | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
CCMV Campus Jaru | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 |
CCOM Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCONV Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTAG Campus Jaru | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 |
CCTALI Campus Jaru | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
CCTCOM Campus Jaru | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
CCTST Campus Jaru | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
CEA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEAD Campus Jaru | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGP Campus Jaru | - | - | - | 4 | 14 | - | - | 18 | 18 |
CGTI Campus Jaru | - | 24 | - | 1 | - | - | 24 | 1 | 25 |
CI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIEEC Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleonete Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN Campus Jaru | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
CONT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPAN Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAPE Jaru | - | - | - | 6 | 83 | 1 | - | 90 | 90 |
David Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus Jaru | - | 5 | - | 1 | 16 | 1 | 5 | 18 | 23 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Jaru | - | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
DEPEX Campus Jaru | - | - | - | 18 | 10 | - | - | 28 | 28 |
DG Campus Jaru | - | 29 | - | - | 11 | - | 29 | 11 | 40 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD Campus Jaru | - | 12 | - | - | 5 | 2 | 12 | 7 | 19 |
Enilda Aliares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faelen Kolln | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henrick Emerick | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joao Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josélia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleyci Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liggia Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magno Marcelino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcela Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Corilaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Teresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mateus Gomes dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Marçal dos Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naiara Araújo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osvaldo Cordero | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regiane Marmentini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reginaldo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | 23 | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
Robinson Schoaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vandressa Assis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wallison Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar