Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | - | 40 | 40 |
Ação | - | 140 | 140 |
Ação | - | 52 | 52 |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 299 | 299 |
Atividades | - | 4 | 4 |
Crédito Orçamentário | - | 11 | 11 |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 1 | 1 |
Alta | - | 1 | 1 |
Normal | - | 560 | 560 |
Baixa | - | - | - |