Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 40 |
Ação | - | - | - | 10 | 108 | 22 | - | 140 | 140 |
Ação | - | - | - | 1 | 51 | - | - | 52 | 52 |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividade | - | - | - | 15 | 263 | 21 | - | 299 | 299 |
Atividades | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Crédito Orçamentário | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
Orçamento Executado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar