Visão geral
Planejamento Institucional
Tarefas
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Objetivo Estratégico | 16 | 0 | 16 |
Desafio Estratégico | 123 | 84 | 207 |
Ação Setorial - Reitoria | 77 | 104 | 181 |
Ação Setorial - Campus | 104 | 369 | 473 |
Ação | 166 | 900 | 1066 |
Ação | 1 | 86 | 87 |
Ação | 0 | 0 | 0 |
Atividade | 435 | 1608 | 2043 |
Atividades | 30 | 313 | 343 |
Crédito Orçamentário | 5 | 21 | 26 |
Orçamento Executado | 6 | 24 | 30 |
Sugestão CPA | 0 | 0 | 0 |
Membros
IFRO: REITORIA IFRO, Uberlando Leite