Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 2 | - | 2 |
Ação Setorial - Reitoria | 15 | - | 15 |
Ação | 90 | 1 | 91 |
Atividade | 305 | 13 | 318 |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | 1 | - | 1 |
Alta | 7 | 1 | 8 |
Normal | 404 | 13 | 417 |
Baixa | - | - | - |